日本の食品は安全だと、ずっと思ってきていたし、
中国の冷凍製品のニュースなど見て、日本に産まれてきて良かったなぁ
など、思っていましたが、
日本の食品に対しての、規制(添加物、保存料)は、甘く
海外のほうが、規制が厳しく安全だと聞き、
じゃあ、どこの国が一番安全なのか気になって調べるていると
おもしろい記事を見つけました。
2015年 世界食料安全保障指数 で、日本は21位。
え、じゃあ、一位は!?
実は、アメリカ。
判断基準は、 食糧が手頃な値段で買えるか
食糧の入手のしやすさ
品質と安全
この三つで、順位が決まるそうです。
1位のアメリカは、手頃な値段 …2位
入手しやすさ…1位
品質と安全 3位
つまり、一般消費者の食糧の品質と安全性が高いということかな。。
なるほど!!
順位 | 国 | 総合 | 手ごろ感 | 入手のしやすさ | 品質と安全 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アメリカ | 89 | 2位 | 1位 | 3位 |
2位 | シンガポール | 88.2 | 1位 | 11位 | 13位 |
3位 | アイルランド | 85.4 | 6位 | 3位 | 5位 |
4位 | オーストリア | 85.1 | 8位 | 2位 | 18位 |
5位 | ニュージーランド | 85 | 9位 | 5位 | 5位 |
6位 | スイス | 84.4 | 7位 | 4位 | 24位 |
7位 | カナダ | 84.2 | 10位 | 8位 | 14位 |
8位 | ドイツ | 83.9 | 13位 | 6位 | 20位 |
9位 | オーストラリア | 83.8 | 3位 | 14位 | 4位 |
9位 | フランス | 83.8 | 19位 | 9位 | 2位 |
9位 | ノルウェー | 83.8 | 10位 | 10位 | 12位 |
12位 | スウェーデン | 82.9 | 10位 | 13位 | 11位 |
13位 | ニュージーランド | 82.8 | 18位 | 7位 | 21位 |
14位 | デンマーク | 82.6 | 13位 | 11位 | 15位 |
15位 | イギリス | 81.6 | 15位 | 15位 | 22位 |
16位 | ポルトガル | 80.5 | 26位 | 15位 | 1位 |
17位 | フィンランド | 79.9 | 17位 | 19位 | 9位 |
18位 | ベルギー | 79.5 | 16位 | 21位 | 17位 |
19位 | イスラエル | 78.9 | 23位 | 17位 | 10位 |
19位 | スペイン | 78.9 | 22位 | 18位 | 5位 |
21位 | 日本 | 77.4 | 21位 | 23位 | 19位 |
が、各国の順位です。
そういえば、
醤油や味噌も本当のじゃない とか、
みりんも、みりん風って書いてたり、
塩も、精製の過程で、ミネラルが少ないって聞くなぁぁ。
これから、自分が口にするもの、一つ一つ考える必要がありそうです。。
ヘアーズ リトル 福井